Method of Diophantus


	m	n	h	b	d
	-	-	-	-	-
	2	1	4	3	5
	3	1	6	8	10	multiple of (3,4,5) above
	4	1	8	15	17
	5	1	10	24	26	multiple of (5,12,13) below
	6	1	12	35	37
	7	1	14	48	50	multiple of (7,24,25) below
	..........................................
	3	2	12	5	13
	4	2	16	12	20	multiple of (3,4,5) above
	5	2	20	21	29
	6	2	24	32	40	multiple of (3,4,5) above
	7	2	28	45	53
	..........................................
	4	3	24	7	25
	5	3	30	16	34	multiple of (8,15,17) above
	6	3	36	27	45	multiple of (3,4,5) above	
	7	3	42	40	58	multiple of (20,21,29) above

Ralph Abraham, 17 April 1996.